IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 2 22.22%0 0% 2 22.22%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 11.11%1 11.11% 0 0%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
4. SLTP/SEDERAJAT 3 33.33%2 22.22% 1 11.11%
5. SLTA / SEDERAJAT 3 33.33%1 11.11% 2 22.22%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0%0 0% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0%0 0% 0 0%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 9 100%4 44.44% 5 55.56%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 9 100%4 44.44% 5 55.56%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat jl. candimulyo-pakis km.05
Desa Tembelang
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email desatembelang15@gmail.com