IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 1.22%1 1.22% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 4.88%2 2.44% 2 2.44%
3. 5 s/d 9 Tahun 3 3.66%2 2.44% 1 1.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 3 3.66%2 2.44% 1 1.22%
5. 15 s/d 19 Tahun 3 3.66%0 0% 3 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 6 7.32%5 6.1% 1 1.22%
7. 25 s/d 29 Tahun 10 12.2%3 3.66% 7 8.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 7 8.54%3 3.66% 4 4.88%
9. 35 s/d 39 Tahun 9 10.98%5 6.1% 4 4.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 5 6.1%2 2.44% 3 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 8 9.76%5 6.1% 3 3.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 6 7.32%3 3.66% 3 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 5 6.1%3 3.66% 2 2.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 5 6.1%3 3.66% 2 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 3 3.66%2 2.44% 1 1.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 2 2.44%2 2.44% 0 0%
17. Di atas 75 Tahun 1 1.22%0 0% 1 1.22%
. JUMLAH 81 98.78%43 52.44% 38 46.34%
. BELUM MENGISI 1 1.22%1 1.22% 0 0%
. TOTAL 82 100%44 53.66% 38 46.34%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat jl. candimulyo-pakis km.05
Desa Tembelang
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email desatembelang15@gmail.com